Sorbete sin lactosa con limón en envase de 1L. Sin lactosa.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción 65 g | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 469 kJ / 110 kcal | 305 kJ / 72 kcal | 4 % |
Grasas | 0,2 g | 0,1 g | 0 % |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Hidratos de carbono | 25,9 g | 16,8 g | 6 % |
de los cuales azúcares | 18,6 g | 12 g | 13 % |
Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,2 g | - |
Proteínas | 0,2 g | 0,1 g | 0 % |
Sal | 0,04 g | 0,02 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)