Cono de helado de vainilla y helado de chocolate cubierto con salsa de chocolate en la parte superior y una autentica barrita de kit kat.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 ml y por unidad | % CDO * |
---|---|---|
Valor energético | 850 kJ / 203 kcal | 10 % |
Grasas/ | 10,0 g | 14 % |
de las cuales saturadas | 6,6 g | 33 % |
Hidratos de carbono | 25,5 g | 10 % |
de los cuales azúcares | 19,1 g | 21 % |
Proteínas | 2,2 g | 4 % |
Sal | 0,1 g | 1 % |
* CDO: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)